VVK CU9171H
La caméra VC9101 de VIVOTEK est un système de caméra à deux voies très performant. Son design discret, ses nombreuses fonctionnalités et sa capacité à s'intégrer dans les espaces les plus restreints font de cette caméra la solution idéale pour la surveillance intérieure ou secrète des distributeurs automatiques de billets, des banques, des magasins et des bureaux. La VC9101 est dotée d'une unité de caméra (série CU) et d'un noyau vidéo séparés, ce qui permet d'installer facilement et avec souplesse la petite unité de caméra (avec un câble de 5 mètres de long) dans n'importe quel décor ou aménagement intérieur,…
Lire la suite| Produit | Caméra IP Split Vivotek |
|---|
| Modèle | autre |
|---|---|
| Format | forme trou de goupille |
| Caméra thermique | Non |
| Nombre de mégapixels | 4 |
| Avec lentille | Oui |
| Modulaire (lentille et caméra séparées) | Non |
| Distance focale | fixé |
| Taille de distance focale | 3,7 - 3,7 |
| Commande de diaphragme | DC |
| Raccordement d'objectif | autre |
| Zoom motorisé | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en angle | Non |
| Adapté à un montage en saillie | Non |
| Encastré/encastré | Oui |
| Convient pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Moyen de communication câblé | Oui |
| Finition du trajet de transmission | Twisted Pair |
| Milieu de communication sans fil | Non |
| Type d'interface | sans |
| Protocole | TCP/IP |
| Power over Ethernet (PoE) | sans |
| Protocole d'image | PAL |
| Fréquence d'images | 30 fps |
| Propriété du système d'image | couleur |
| Avec lampe infrarouge (IR) | Non |
| Avec lumière blanche | Non |
| WDR (Large gamme dynamique) | 120 dB |
| Nombre de flux vidéo | 3 |
| Supporte codec H.264 | Oui |
| Supporte codec H.265 | Oui |
| Supporte codec vidéo JPEG | Oui |
| Supporte codec MPEG-4 | Oui |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
| Avec analyse IA intégrée | Non |
| Avec emplacement pour carte mémoire | Non |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Avec analyse audio intégrée | Non |
| Raccordement HDMI | Non |
| Raccordement Mini HDMI | Non |
| Raccordement VGA (d-sub 15 broches) | Non |
| Raccordement DVI | Non |
| Raccordement BNC | Non |
| Raccordement DisplayPort | Non |
| Raccordement mini DisplayPort | Non |
| Raccordement S-Video | Non |
| Raccordement USB-C | Non |
| Protection contre le vandalisme | Non |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | sans |
| Indice de protection (IP) | autre |
| Champ de vue horizontal | 93 - 93 |
| Champ de vue vertical | 48 - 48 |
| Avec micro | Non |
| Avec haut-parleur | Non |
| Consommation d'énergie | 1.25 W |
| Tension d'alimentation | 0 - 0 |
| Type de tension | DC |
| Couleur | noir |
| Température ambiante | -10 - 50 |
| Diamètre | 24.2 mm |
| Hauteur | 29.2 mm |
| Largeur | 24.2 mm |
| Profondeur | 24.2 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
UNW IPC7622ERX44VF
VVK CD9381HNTV
UNW C1L2WNG
VVK SC9133RTL
VVK CU9183HF
UNW IPC7622ERX45VH1
VVK CU9171H