| Modèle | Pan-Tilt-Zoom |
|---|---|
| Format | autre |
| Caméra thermique | Non |
| Nombre de mégapixels | 4 |
| Avec lentille | Oui |
| Modulaire (lentille et caméra séparées) | Non |
| Commande de diaphragme | DC |
| Zoom motorisé | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Encastré/encastré | Non |
| Convient pour utilisation à l'extérieur | Oui |
| Moyen de communication câblé | Oui |
| Finition du trajet de transmission | Twisted Pair |
| Type d'interface | sans |
| Protocole | TCP/IP |
| Power over Ethernet (PoE) | autre |
| Protocole d'image | PAL |
| Propriété du système d'image | couleur |
| Avec lampe infrarouge (IR) | Oui |
| Portée d'infrarouge max. | 150 m |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
| Capacité de la mémoire | 256 Go |
| Nombre d'entrées numériques | 2 |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Nombre d'entrées audio | 1 |
| Nombre de sorties audio | 1 |
| Raccordement HDMI | Non |
| Raccordement Mini HDMI | Non |
| Raccordement VGA (d-sub 15 broches) | Non |
| Raccordement DVI | Non |
| Raccordement BNC | Non |
| Raccordement DisplayPort | Non |
| Raccordement mini DisplayPort | Non |
| Raccordement S-Video | Non |
| Raccordement USB-C | Non |
| Protection contre le vandalisme | Non |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | sans |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Champ de vue horizontal | 2,1 - 58,5 |
| Champ de vue vertical | 2,5 - 35 |
| Consommation d'énergie | 57 W |
| Tension d'alimentation | 24 - 24 |
| Type de tension | AC/DC |
| Couleur | blanc |
| Diamètre | 270 mm |
| Hauteur | 496.7 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
UNW TIC6831ERF504X38P