GGM IPPS7837IR300
La IPPS7837IR300 est un speed dome de la gamme Pro. Il a une taille de 7 pouces, dispose d'un zoom optique 37X et d'infrarouge allant jusqu’à 300 m. Il dispose une excellente performance en faible luminosité grâce à un capteur de grande taille. Il dispose d'une résolution de 8 MP. Il intègre de nombreuses fonctions d'analyses telles que la détection de véhicules et de personnes et l'auto-tracking. Il supporte les alertes de franchissement de ligne et d'intrusion de zone. Vous pouvez 24 masques dynamiques privatifs pour masquer des zones privées. Il dispose d'un emplacement carte micro SD pouvant acceuillir une…
Lire la suite| Produit | Caméra IP speed dôme Gigamédia |
|---|---|
| Logiciel | 1/5/2001 |
| Gamme | IM series |
| Type de modèle | Dome PTZ |
| Chipset | Novatek |
| Capteur | 1/ 1.8"CMOS |
| Résolution | 3840x2160 |
| Obturateur électronique | 50Hz:1/25s-1/25,000s; 60Hz: 1/30 s – 1/30,000s. |
| Type d'iris | P-Iris |
| Luminosité minimum | Couleur 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON); N/B 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON);0Lux avec IR |
| Objectif | f= 6 ~ 222mm lens,Zoom optique 37x ±5% |
| Focus | Motorisé |
| Monture objectif | Φ14 |
| Angle de vue H/V/D | Horizontal: 59° ~ 1.98°; Vertical: 34.14° ~1.12°; Diagonal: 67.08° ~ 2.27°. (wide-tele) ±5% |
| Jour & Nuit | Automatique/Manuel, Programmé |
| WDR ( Wide dynamic Range) | 120dB |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| Désembuage | Oui |
| Rapport S/B | ≥52dB |
| Réduction du bruit numérique | 3D DNR |
| EIS | Non |
| Ajustement de l'angle | pan: 360°endless; Tilt: -25° to 155°, auto flip at 90°; |
| Compression vidéo | Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
|---|---|
| Standard de compression H264 | H.264/AVC codec BP/MP/HP, Level 5.1 |
| Masque privatif | 4 masques |
| Flux principal | 50Hz/25ips: 3840x 2160,2560x 1440,1920x1080,1280x960,1280x720; 60Hz/30ips: 3840x2160,2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720 |
| Flux secondaire | 50Hz/25ips:704x576, 640 x 480, 352 x 288 60Hz/30ips:704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 |
| Flux tertiaire | 50Hz/25ips:1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 60Hz/30ips:1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240 |
| Débit | 64K bps |
| Type de débit | VBR/CBR |
| Compression Audio | G.711 A/U |
| Réglages de l'image | Saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC, etc. réglés par le client |
| Mode couloir | Non |
| ROI | Chaque ROI peut être configurée séparemment ( 4 zones) |
| Réseau | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet |
|---|---|
| Protection contre les surtensions | Mode différentiel±2KV, Mode commun±4KV |
| Sortie vidéo | Non |
| Nombre d'entrée audio | 1 |
| Nombre de sortie audio | 1 |
| Haut-parleur intégré | N/A |
| Microphone intégré | / |
| Stockage | Emplacement carte micro SD jusqu’à 256 Gb |
| Reset | Oui |
| Entrée alarme | 2 |
| Sortie Alarme | 2 |
| Nombre de prépositions | 360 |
|---|---|
| Nombre de patrouilles | 8 patrouilles de 16 pré-positions |
| Masque privatif 3D | 4 masques |
| Evènement intelligent | Événement de base : détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, entrée d'alarme, sortie d'alarme, exception (connexion réseau interrompue, conflit d'adresse IP, carte SD pleine, erreur SD) Événement intelligent : détection de franchissement de ligne, détection d'entrée dans une zone, détection de retrait d'objet, détection d'intrusion, détection de sortie d'une zone, détection d'exception audio Suivi intelligent : suivi manuel/automatique des personnes/véhicules non motorisés/véhicules motorisés (ver5.1.1) Liaison d'alarme : actions d'alarme, telles que préréglage, croisière, traçage, enregistrement vidéo sur carte mémoire, déclenchement d'enregistrement, notification au centre de surveillance, téléchargement vers FTP/carte mémoire, envoi d'e-mail, etc. |
|---|
| Détecter | f=6mm: 138.2m f=222mm: 4,293m |
|---|---|
| Observer | f=6mm: 54.8m f=222mm: 1,706m |
| Reconnaitre | f=6mm: 27.6m f=222mm: 858.6m |
| Identifier | f=6mm: 13.8m f=222mm: 429.3m |
| Surveillance distante | Web /NVR/GGM CENTRAL/GGM WATCH |
|---|---|
| Navigateur Web | IE8-11,chrome, safari |
| Connection en ligne | Prise en charge de la surveillance simultanée pour un maximum de 10 utilisateurs ; Prise en charge de la transmission en temps réel multi-flux |
| Protocoles réseau | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, P2P, RTMP |
| Version/Profile Onvif | ONVIF 23.06/T, S, G |
| Alarme intelligente | Actions d'alarme, telles que Préréglage, Croisière, Trace, Enregistrement vidéo sur carte mémoire, Enregistrement déclenché, Notifier le centre de surveillance, Télécharger vers FTP/carte mémoire, Envoyer un e-mail, etc. |
| Fonctions générales | Face capture: Detecting multiple faces in the same scene. Support detecting, capturing, grading, and output the best. Face comparison: (Default off) Oui Perimeter protection: Line crossing, Intrusion, Region entrance, Region exiting. Support alarm triggering by specified type |
| Sécurité | Authentification utilisateur (ID et mot de passe), authentification hôte (adresse MAC) ; cryptage HTTPS, contrôle d'accès réseau basé sur le port IEEE802.1x ; filtrage des adresses IP. |
| PoE | PoE++ (802.3.bt) |
| Distance IR | 300m |
| Distance lumière blanche | / |
| Protection IP | IP67 |
| Protection IK | IK10 |
| Alimentation | AC/DC24, PoE++ (802.3.bt, class 6), |
|---|---|
| Consommation | avg 14.5watt, max 51Watt(IR 10Watt, Heater 10Watt) |
| Conditions de stockage | - 40°C ~ 70 °C , humidité : inférieure à 95 % (sans condensation) |
| Condition de fonctionnement | -40°C~70°C (-58°F ~ 158°F), IR off; -40°C~55°C, IR on; Cold start>=- 40°C(1 hour waiting); 90%RH |
| Dimension | 219.9mm x H 358.5mm( 8.7inch x 14.1 inch), |
| Poids | Net weight Approx. 6.0 Kg (13.22 lb.) |
| Installation | d'une hauteur comprise entre 6 et 15 mètres. Fixation plafond, poteau, mur |
| Certificat | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Protection environnementale | Directive européenne RoHS, WEEE (2012/19/UE), directive 94/62/CE et REACH (CE 1907/2006) |
| Modèle | Pan-Tilt-Zoom |
|---|---|
| Format | autre |
| Caméra thermique | Non |
| Nombre de mégapixels | 8 |
| Avec lentille | Oui |
| Modulaire (lentille et caméra séparées) | Non |
| Distance focale | variable |
| Taille de distance focale | 6 - 222 |
| Commande de diaphragme | DC |
| Zoom motorisé | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Encastré/encastré | Non |
| Convient pour utilisation à l'extérieur | Oui |
| Moyen de communication câblé | Oui |
| Finition du trajet de transmission | Twisted Pair |
| Milieu de communication sans fil | Non |
| Type d'interface | sans |
| Protocole | TCP/IP |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3bt (4PPoE) |
| Protocole d'image | PAL |
| Fréquence d'images | 30 fps |
| Propriété du système d'image | couleur |
| Avec lampe infrarouge (IR) | Oui |
| Portée d'infrarouge max. | 300 m |
| Avec lumière blanche | Non |
| Nombre de flux vidéo | 3 |
| Supporte codec H.264 | Oui |
| Supporte codec H.265 | Oui |
| Supporte codec vidéo JPEG | Non |
| Supporte codec MPEG-4 | Non |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
| Avec analyse IA intégrée | Oui |
| Avec emplacement pour carte mémoire | Oui |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Capacité de la mémoire | 256 Go |
| Nombre d'entrées numériques | 2 |
| Nombre de sorties numériques | 2 |
| Nombre d'entrées audio | 1 |
| Nombre de sorties audio | 1 |
| Raccordement HDMI | Non |
| Raccordement Mini HDMI | Non |
| Raccordement VGA (d-sub 15 broches) | Non |
| Raccordement DVI | Non |
| Raccordement DisplayPort | Non |
| Raccordement mini DisplayPort | Non |
| Raccordement S-Video | Non |
| Raccordement USB-C | Non |
| Protection contre le vandalisme | Oui |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| Indice de protection (IP) | IP67 |
| Champ de vue horizontal | 1,98 - 59 |
| Champ de vue vertical | 1,12 - 34,14 |
| Avec micro | Non |
| Avec haut-parleur | Non |
| Consommation d'énergie | 51 W |
| Tension d'alimentation | 24 - 24 |
| Type de tension | AC/DC |
| Couleur | blanc |
| Température ambiante | -40 - 70 |
| Diamètre | 219.9 mm |
| Hauteur | 358.5 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
GGM IPCSD5X33IR150
GGM IPCSD2X18IR100
GGM IPSP143IR30
GGM IPSS344DL50
GGM IPSS4225IR300
GGM IPSS4425IR160
GGM IPAS5440IR350
GGM IPPS7837IR300