GGM IPCDM4X4VE
La caméra IPCDM4X4VE est une caméra dotée de fonctionnalitées avancées permettant une levée de doute active à distance. Elle dispose d'un objectif motorisé 2.8-12 mm permettant de s'adapter à de nombreuses situations. L'éclairage led se fait sur une distance de 20 m en Infrarouge ou led blanche. Cette caméra dispose de fonctionnalités PTZ permettant de la positionner pour effectuer des levées de doute*.Son indice IK10 d'antivandalisme permet une installation dans des environnements complexes. Sa protection IP67 permet une utilisation en extérieure. L'électronique embarquée, de grande qualité, permet d'avoir un rendu parfait de jour comme de nuit. Sa sensibilité de 0,001…
Lire la suite| Type de caméra | dome antivandal PTZ |
|---|
| CPU | NT98529 |
|---|---|
| Mémoire flash | 128MB NAND |
| RAM | 256MB*2 |
| Capteur | SC4210, 1/1.8" CMOS Progressif |
|---|---|
| Résolution max capteur | 2560 x1440 |
| Type d'objectif | Varifocale motorisée |
| Longueur Focale (mm) | 2.8-12 mm |
| Ouverture | F1.2 |
| Auto Iris | Motorisée |
| Angle de vue horizontal (°) | 114.6° - 48.3° |
| Angle de vue vertical (°) | 59° - 27.1° |
| Angle de vue diagonal (°) | 141.6° - 55.5° |
| Emplacement carte micro SD | Oui |
| Entrée D’alarme | Non |
| Sortie d'alarme | Non |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| HP intégré | Oui |
| Bouton reset | Oui |
| POE | 802.3 af |
| Vitesse d'obturation | 1/5 - 1/20000s |
| WDR ( Wide dynamic Range) | 120 dB |
| Jour/ Nuit | Oui |
| Basculement jour/nuit | Automatique, manuel ou planifié |
| Luminosité minimum | 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), N/B: 0 Lux with IR |
| Portée IR | 20 m |
| Stockage embarqué | Emplacement pour carte micro SD 256 GB |
| Compression Vidéo | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
|---|---|
| Résolution et trames | 50 fps@2560x1440 |
| Flux | 3 flux simultanés |
| Rapport S/B (db) | 49 |
| Mode Jour/nuit | Oui |
| Gestion des IR | Oui |
| Renversement de l’image | Oui |
| Mode couloir | Non |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| Réduction du bruit 3D | Oui |
| Paramètre image | Luminosité, Balance de blanc, Netteté, Teinte, Saturation, Contraste |
| Gestion du WDR | Oui |
| Masque privatif | 4 zones |
| Désembuage | Non |
| ROI | Non |
| Connexion simultannées sur le Web | 5 |
|---|---|
| Protocoles supportés | HTTP, UDP, IPv4/IPv6, HTTPS, DDNS, SNMP, TCP/IP, NTP, RTP/RTSP, UPnP, FTP, DNS, PPPoE, DHCP, SMTP |
| Interface | RJ-45 10/100 Mbps |
| Version/Profile Onvif | ONVIF (Profile S/G/T) |
| PAN (°) | 350 |
|---|---|
| Tilt | 0° to 80° |
| VPAN (°/s) | 0.6° to 54°/s |
| VTILT (°/s) | 0.6° to 52°/s |
| Nombre de prépositions | 255 |
| Positionnement 3D | Oui |
| Smart tracking | Non |
| Détection de visage | Oui |
|---|---|
| Détection d’humain et de véhicule | Oui |
| Détection d'intrusion périmétrique | Oui |
| Détection de franchissement de ligne | Non |
| Détection d'objet stationnaire | Oui |
| Comptage | Oui |
| Heat Map | Oui |
| Détection de densité de foule | Oui |
| Détection de longueur de file d’attente | Oui |
| Détection de plaque d'immatriculation | Oui |
| Détection de son rare | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
|---|---|
| Déclenchement manuel | Oui |
| Déclenchement périodique | Oui |
| Démarrage du système | Oui |
| Notification d’enregistrement | Oui |
| Détection de sabotage | Oui |
| Action alarme | Oui |
| Flash alarme | Oui |
| Notification d’évènement utilisant http, SMTP FTP serveur NAS et carte micro SD | Oui |
| Chargement de fichier utilisant http, SMTP, FTP, serveur NAS et carte micro SD | Oui |
| Connecteur | RJ-45, 12VDC |
|---|---|
| Alimentation | 12 VDC/ PoE |
| Consommation | 8.8W |
| Diamètre (mm) | 153 |
| Hauteur (mm) | 118 |
| Poids (kg) | 0.95 |
| Matériaux | Métal |
| Indice de protection (IP) | IP67 |
| Plage température de fonctionnement | De -30 à 60°C |
| Température de stockage (°C) | De -35 à 60°C |
| Humidité de fonctionnement (% - sans condensation) | 95% |
| DUG | 24 |
| OS | Microsoft Windows, MAC |
|---|---|
| Navigateur Web | IE10/11, Safari V12.1 above, Firefox V.52 above, Google chrome V.57 above, Edge V.79 above |
| Modèle | Pan-Tilt-Zoom |
|---|---|
| Format | forme de dôme |
| Caméra thermique | Non |
| Nombre de mégapixels | 4 |
| Avec lentille | Oui |
| Modulaire (lentille et caméra séparées) | Non |
| Taille de distance focale | 2,8 - 12 |
| Commande de diaphragme | DC |
| Zoom motorisé | Oui |
| Montage mural | Non |
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Adapté à un montage en saillie | Oui |
| Encastré/encastré | Non |
| Convient pour utilisation à l'extérieur | Oui |
| Moyen de communication câblé | Oui |
| Finition du trajet de transmission | Twisted Pair |
| Type d'interface | sans |
| Protocole | TCP/IP |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 af (PoE) |
| Protocole d'image | PAL |
| Propriété du système d'image | couleur |
| Avec lampe infrarouge (IR) | Oui |
| Portée d'infrarouge max. | 20 m |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui |
| Capacité de la mémoire | 256 Go |
| Raccordement HDMI | Non |
| Raccordement Mini HDMI | Non |
| Raccordement VGA (d-sub 15 broches) | Non |
| Raccordement DVI | Non |
| Raccordement BNC | Non |
| Raccordement DisplayPort | Non |
| Raccordement mini DisplayPort | Non |
| Raccordement S-Video | Non |
| Raccordement USB-C | Non |
| Protection contre le vandalisme | Oui |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| Champ de vue horizontal | 48,3 - 114,6 |
| Champ de vue vertical | 27,1 - 59 |
| Consommation d'énergie | 12 W |
| Tension d'alimentation | 12 - 12 |
| Type de tension | DC |
| Diamètre | 153 mm |
| Hauteur | 11.8 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
GGM IPCD5MV12EG
GGM IPCDM5F28
GGM IPCMD5F28
GGM IPCD4MV12L
GGM IPCD5MV12VE
GGM IPCD5MV12E
GGM IPCD5F28
GGM IPCD8F28
GGM IPCD2MV12
GGM IPCD2MV12VE
GGM IPCD5F28G
GGM IPCD4KV12
GGM IPCD5MV12VG
GGM IPCLD2F28
GGM IPCDM4X4VE