GGM F48MT9PEHDST
Cable de structure libre multitubes (12 fibres par tube, fibre 250 µm), gaine PEHD.
Lire la suite| Structure | Libre 250 µm |
|---|---|
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Code couleur des fibres | IEC 60304 |
| Gaine | PEHD |
| Couleur | Noir |
| Bande passante à 1300 nm | N/A |
| Bande passante à 1310/1550 nm | OS2 ≥ 10 000 MHz/km |
| Bande passante à 850 nm | N/A |
| Bande passante à 850 nm DMD | N/A |
| Bande passante à 850 nm EMB | N/A |
| Rayon de courbure - Statique minimum (mm) | 134 |
| Rayon de courbure - Dynamique minimum (mm) | 178 |
| Poids du câble (kg/km) | 64 |
| Porteur central | FRP diélectrique |
| Conditionnement | Touret de 2100 m |
| Résistance à l'écrasement (N) | 2000 |
| Diamètre (mm) | 9 |
| Comportement au feu | N/A |
| Atténuation | À 1310 nm : OS2 ≤ 0,31 dB/km à 1550 nm : OS2 ≤ 0,20 dB/km |
| Nombre de fibres | 48 |
| Renfort | : Mèches de verre anti-rongeurs |
| Type de gaine | PEHD noire, stabilisée UV |
| Plage de température | - 40 °C à +70 °C |
| Résistance à la traction (N) | 1400 |
| Environnement d'utilisation | Extérieur |
| Type de conducteur | tube creux |
| Nombre de fibre par conducteur | 48 |
| Type de fibre | monomode 9/125 |
| Catégorie | OS2 |
| Serre cable | Non |
| Avec protection contre les rongeurs | Oui |
| Armature/ferraillage | autre |
| Matériau de renfort | autre |
| Matériau de la gaine | autre |
| Spécification du matériau gaine externe | polyéthylène (PE) |
| Couleur de gaine | noir |
| Câble longitudinal avec blocage d'eau | Oui |
| Câble radial avec blocage d'eau | Oui |
| Câble sans métal | Oui |
| Géométrie du câble | rond |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 | Non |
| Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Non |
| A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-1 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
| Sans halogène selon IEC 60754-3 | Non |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
| Classe de production d'acide selon EN 13501-6 | sans |
| Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Résistant aux UV | Oui |
| Diamètre externe approx. | 8.9 mm |
| Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente | 134 mm |
| Résistance max. à la traction pendant l'installation | 14 kN |
| Convient pour une installation dans le sol | Non |
| Insufflable | Oui |
| Poids | 64 kg/km |
GGM FO6B62PEST
GGM FO12B62PEST
GGM FO24B62PEST
GGM FO6B50PEST
GGM FO12B50PEST
GGM FO24B50PEST
GGM FO4B3PEST
GGM FO6B3PEST
GGM FO8B3PEST
GGM FO12B3PEST
GGM FO24B3PEST
GGM F24MT3PEHDST
GGM F48MT3PEHDST
GGM FO4B4PEST
GGM FO6B4PEST
GGM FO8B4PEST
GGM FO12B4PEST
GGM FO24B4PEST
GGM FO4B9PEST
GGM FO6B9PEST
GGM FO8B9PEST
GGM FO12B9PEST
GGM FO24B9PEST
GGM F24MT9PEHDST
GGM FO6B62CST
GGM FO12B62CST
GGM FO24B62CST
GGM FO6B50CST
GGM FO12B50CST
GGM FO24B50CST
GGM FO4B3CST
GGM FO6B3CST
GGM FO8B3CST
GGM FO12B3CST
GGM FO24B3CST
GGM FO4B4CST
GGM FO6B4CST
GGM FO8B4CST
GGM FO12B4CST
GGM FO24B4CST
GGM FO4B9CST
GGM FO6B9CST
GGM FO8B9CST
GGM FO12B9CST
GGM FO24B9CST
GGM F48MT9PEHDST