GGM FO12B9BCLST
Read more
| Cable type | Loose tube 250 µm |
|---|---|
| Installation | indoor/outdoor |
| Watertightness | Dry & longitudinal |
| Fiber color code | IEC 60304 |
| Jacket | LSOH |
| Euroclass | B2ca-s1a, d0, a1 |
| Bandwidth @1300 nm | N/A |
| Bandwidth at 1310/1550 nm | Os2 ≥ 10,000 mhz/km |
| Bandwidth @850 nm | N/A |
| Bandwidth at 850 nm dmd | N/A |
| Bandwidth at 850 nm emb | N/A |
| Bending radius - minimum static (mm) | 80 |
| Bending radius - minimum dynamic (mm) | 160 |
| Cable weight (kg/km) | 108 |
| Central strength member | No |
| Packaging | 2000m |
| Crush resistance (N) | 2000 |
| Diameter (mm) | 8 |
| Fire behaviour | EN 13501-6 : B2ca, s1a, d1, a1 ; EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2 |
| Marking | [Longueur] [GIGAMEDIA] [GGM FO12B9BCLST] [12FO 9/125 OS2 CLT CST LSZH] [B2ca s1a d1 a1] [CLT FO CABLE FCTCB012V] [Semaine/Année] [N°Lot] |
| Attenuation | At 1310 nm: os2 ≤ 0.36 db/km |
| Fiber amount | 12 |
| Strength member | : Corrugated steel tape + glass yarns protection against rodents |
| Jacket type | LSZH-FR |
| Operating temperature | From -40°C to +70°C |
| Tensile strength (n) | 1000 |
| Operating environment | Indoor / Outdoor |
| Fibre count | 12 |
| Structure | Central tube |
| Fibre optic category | Single mode 9/125 |
| Category | OS2 |
| Strain relief | No |
| Rodent protected | Yes |
| Armouring/reinforcement | Lap-screen |
| Material armouring | Steel |
| Specification material outer sheath | Other |
| Jacket colour | Yellow |
| Longitudinal water blocking cable | Yes |
| Radial water blocking cable | Yes |
| Metal free cable | No |
| Cable geometry | Round |
| Flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Yes |
| Flame retardant according to IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Yes |
| Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
| Low smoke according to EN IEC 61034-2 | Yes |
| Halogen free according to EN IEC 60754-1 | Yes |
| Halogen free according to EN IEC 60754-2 | Yes |
| Reaction-to-fire according to EN 13501-6 | Class : B2ca |
| Oil resistant | No |
| Resistant to chemicals | No |
| UV resistant | Yes |
| Cable OD | 8 mm |
| Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 160 mm |
| Max. tensile strength during installation | 10 kN |
| Suitable for underground installation | Yes |
| Blowed cable | No |
| Weight | 108 kg/km |
GGM FO4B3FRBLST
GGM FO6B3FRBLST
GGM FO8B3FRBLST
GGM FO12B3FRBLST
GGM FO24B3FRBLST
GGM FO4B4FRBLST
GGM FO6B4FRBLST
GGM FO8B4FRBLST
GGM FO12B4FRBLST
GGM FO24B4FRBLST
GGM FO4B9FRBLST
GGM FO6B9FRBLST
GGM FO8B9FRBLST
GGM FO12B9FRBLST
GGM FO24B9FRBLST
GGM FO4B3BCLST
GGM FO6B3BCLST
GGM FO8B3BCLST
GGM FO12B3BCLST
GGM FO24B3BCLST
GGM FO48B3BCLST
GGM FO4B4BCLST
GGM FO6B4BCLST
GGM FO8B4BCLST
GGM FO12B4BCLST
GGM FO24B4BCLST
GGM FO48B4BCLST
GGM FO4B9BCLST
GGM FO6B9BCLST
GGM FO8B9BCLST
GGM FO24B9BCLST
GGM FO48B9BCLST
GGM FO4B3FRLST
GGM FO6B3FRLST
GGM FO8B3FRLST
GGM FO12B3FRLST
GGM FO24B3FRLST
GGM FO4B4FRLST
GGM FO6B4FRLST
GGM FO8B4FRLST
GGM FO12B4FRLST
GGM FO24B4FRLST
GGM FO4B9FRLST
GGM FO6B9FRLST
GGM FO8B9FRLST
GGM FO12B9FRLST
GGM FO24B9FRLST
GGM FO6B62DLST
GGM FO12B62DLST
GGM FO24B62DLST
GGM FO6B50DLST
GGM FO12B50DLST
GGM FO24B50DLST
GGM FO4B3DLST
GGM FO6B3DLST
GGM FO8B3DLST
GGM FO12B3DLST
GGM FO24B3DLST
GGM F48MT3DLST
GGM F72MT3DLST
GGM F96MT3DLST
GGM F144MT3DLST
GGM FO4B4DLST
GGM FO6B4DLST
GGM FO8B4DLST
GGM FO12B4DLST
GGM FO24B4DLST
GGM F48MT4DLST
GGM F72MT4DLST
GGM F96MT4DLST
GGM F144MT4DLST
GGM FO6B5DLST
GGM FO12B5DLST
GGM FO24B5DLST
GGM FO4B9DLST
GGM FO6B9DLST
GGM FO8B9DLST
GGM FO12B9DLST
GGM FO24B9DLST
GGM F48MT9DLST
GGM F72MT9DLST
GGM F96MT9DLST
GGM F144MT9DLST
GGM FO12B9BCLST